Deep Sky
A Deep Sky a tér végtelenségének megragadására tett kísérlet, amely kristályokból áll, amelyeket saját tükörképeikkel egészítenek ki. A csillogó csillagok végtelen tömege csak alulról látható, a szilárd tükördoboz szerkezeten belül, amely szikrázó sokaságot rejt.
A különböző építészeti terekhez 18 szabványos méretben kapható Deep Sky a legsokoldalúbb és legnépszerűbb csillár a Personal Universe kollekcióban.
Leírás
Gyűjtemény: | Személyes Univerzum |
---|---|
Típus: | kristály csillár |
Szerkezet: | polírozott rozsdamentes acél, festett MDF / fa furnér / bőr, tükör |
Vágások: | teljesen kivágott kristály nyolcszögek és medálok |
Izzó információ: | 28 W - G9 halogén |
---|---|
Kábel: | átlátszó PVC+PVC; 250 cm / 98.4 hüvelyk |
Fényerő-szabályozás: | szabályozható, fázisvágás |
Deep Sky méretek
Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
Deep Sky 80/80/28 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 49 | 109 |
Deep Sky 100/100/28 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 52 | 115 |
Deep Sky 120/120/28 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 64 | 142 |
Deep Sky 80/80/40 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 54 | 120 |
Deep Sky 100/100/40 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 60 | 133 |
Deep Sky 120/120/40 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
Deep Sky 160/48/28 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 28 | 11 | 53 | 117 |
Deep Sky 160/80/28 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 28 | 11 | 67 | 148 |
Deep Sky 120/100/28 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 65 | 144 |
Deep Sky 160/100/28 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 28 | 11 | 78 | 172 |
Deep Sky 160/120/28 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 86 | 190 |
Deep Sky 200/120/28 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 28 | 11 | 99 | 219 |
Deep Sky 160/48/40 | 160 | 63 | 48 | 18.9 | 40 | 15.7 | 62 | 137 |
Deep Sky 160/80/40 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 75 | 166 |
Deep Sky 120/100/40 | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 73 | 161 |
Deep Sky 160/100/40 | 160 | 63 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 87 | 192 |
Deep Sky 160/120/40 | 160 | 63 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 96 | 212 |
Deep Sky 200/120/40 | 200 | 78.7 | 120 | 47.2 | 40 | 15.7 | 111 | 245 |
Deep Sky katalógus
A pdf katalógust innen töltheti le ide kattintva.
Műszaki adatok
csillogó sokaság
Projektek a Deep Sky-val
Kérjen további információt
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombok segítségével.