HALO
ból ből 4 110 €
A Halo-t azzal a szándékkal tervezték, hogy a látszólagos légiességet minimális anyag felhasználásával fenntartsák anélkül, hogy a minőségben vagy a hatásban kompromisszumot kellene tenni. Ez az egyedülálló darab emlékeztet bennünket arra a kiváló kapacitásra és jelenségre, amelyet a fény képes létrehozni. Minden kristályt gondosan apró ágakra szerelnek össze, amelyek fénynyalábként bukkannak fel, amelyeket dér borítana, és a fényt több ezer szikrázásra szórná.
A Halo a képzeletétől függően függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető.
Leírás
Gyűjtemény: | Személyes Univerzum |
---|---|
Típus: | Kristály függőlámpa |
Szerkezet: | festett alumínium |
Vágások: | teljesen kivágott kristálygyöngyök |
Izzó információ: | 20 W/m - LED |
---|---|
Kábel: | átlátszó FEP+PVC; 250 cm / 98.4 hüvelyk |
Fényerő-szabályozás: | szabályozható, toló, 0-10V, PWM, ellenállás |
Műszaki adatok
Súly | N / A |
---|---|
Méretek | N / A |
Halo Méretek
Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
Halo vízszintes 40 | 40 | 15.7 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 2 | 5 |
Halo vízszintes 54 | 54 | 21.3 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 3 | 7 |
Halo vízszintes 80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 4 | 9 |
Halo vízszintes 124 | 124 | 48.8 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 6 | 14 |
Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
Halo függőleges 40 | 40 | 15.7 | 3 | 1.2 | 40 | 15.7 | 2 | 5 |
Halo függőleges 54 | 54 | 21.3 | 3 | 1.2 | 54 | 21.3 | 3 | 7 |
Halo függőleges 80 | 80 | 31.5 | 3 | 1.2 | 80 | 31.5 | 4 | 9 |
Halo függőleges 124 | 124 | 48.8 | 3 | 1.2 | 124 | 48.8 | 6 | 14 |
Halo katalógus
A pdf katalógust innen töltheti le ide kattintva.
Misztikus kör
Projektek a Halo-val
Kérjen további információt
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombok segítségével.