Oeno
Nevét a Pitcairn-szigetek tengerentúli területének részét képező, déli Csendes-óceánban található korallzátonyról kapta. Az Oeno ezt a békés szigetet jelképezi, amely a nyugalom menedékét testesíti meg. Az Oeno modell lágy ívei alkotják ezt a különleges formájú együttest, amely gyönyörűen díszíti a helyiséget, amelyben...
Nevét a Csendes-óceán déli részén található korall-atollról kapta, amely a Pitcairn-szigetek tengerentúli területének részét képezi. Oeno ezt a békés szigetet képviseli, amely egy nyugodt menedéket testesít meg. Az Oeno modell gyengéd ívei ezt a különleges formájú együttest alkotják, kitűnően díszítve azokat a helyiségeket, amelyekbe beépítik.
| Gyűjtemény: | Kristályfény |
|---|---|
| Típus: | kristály csillár |
| Szerkezet: | polírozott rozsdamentes acél |
| Vágások: | teljesen kivágott kristály nyolcszögek és medálok |
| Izzó információ: | 28 W - G9 halogén |
|---|---|
| Kábel: | átlátszó PVC+PVC; 250 cm / 98.4 hüvelyk |
| Fényerő-szabályozás: | szabályozható, fázisvágás |
360°-os szikrázó (+FELSŐ)
A tetején található további kristályok 360 fokos csillogást biztosítanak minden nézőpontból.
Oeno
Oeno + TOP
| Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
| Oeno 80/80 | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 11 | 4.3 | 16 | 36 |
| Oeno 100/100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 11 | 4.3 | 19 | 42 |
| Oeno 120/120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 11 | 4.3 | 22 | 49 |
| Oeno 140/140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 11 | 4.3 | 30 | 67 |
| Oeno 160/160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 12 | 4.7 | 35 | 78 |
| Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
| Oeno 160/80 | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 12 | 4.7 | 26 | 58 |
| Oeno 180/110 | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110 | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 41 | 91 |
| Oeno 300/110 | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 48 | 106 |
| Oeno 400/110 | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 12 | 4.7 | 55 | 122 |
| Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
| Oeno 80/80+TOP | 80 | 31.5 | 80 | 31.5 | 13 | 5.1 | 22 | 49 |
| Oeno 100/100+TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 13 | 5.1 | 24 | 53 |
| Oeno 120/120+TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 14 | 5.5 | 31 | 69 |
| Oeno 140/140+TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 14 | 5.5 | 39 | 86 |
| Oeno 160/160+TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 15 | 5.9 | 42 | 93 |
| Oeno 160/80+TOP | 160 | 63 | 80 | 31.5 | 15 | 5.9 | 30 | 67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeno 180/110+TOP | 180 | 70.9 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 38 | 84 |
| Oeno 220/110+TOP | 220 | 86.6 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 44 | 98 |
| Oeno 300/110+TOP | 300 | 118.1 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 50 | 111 |
| Oeno 400/110+TOP | 400 | 157.5 | 110 | 43.3 | 15 | 5.9 | 55 | 122 |
A pdf katalógust innen töltheti le ide kattintva.
kitűnően díszíti a helyiségeket
Oeno képviseli
egy békés sziget megtestesítője
egy nyugodt menedék
Projektek az Oenóval
Kérjen további információt
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombok segítségével.

























