Rio
A Rio kristálycsillár a kifinomult aszimmetria szépségét testesíti meg, a szabálytalan formákat a kör tökéletes geometriájával ötvözve. A gravitáció természetes vonzása ihlette Rio kristálylámpa merész csavart kínál a hagyományos szimmetrikus dizájnokon, így kiváló választás azok számára, akik valami olyasmit keresnek...
A Rio kristálycsillár a kifinomult aszimmetria szépségét testesíti meg, a szabálytalan formákat a kör tökéletes geometriájával ötvözve. A gravitáció természetes vonzása ihlette Rio kristálylámpa merész csavart ad a hagyományos szimmetrikus dizájnokhoz, így kiváló választás azok számára, akik valami egyedit és szokatlant keresnek.
A Rio különböző méretekben és kristályszín-kombinációkban kapható, önálló darabként vagy több méretű csoportokban is felszerelhető. Akár egy nagy átriumot, egy elegáns előszobát, egy hangulatos nappalit vagy egy stílusos hálószobát világít meg, a Rio erőteljes jelenlétével és gyönyörű csillogásával bármilyen környezetet felemel.
| Gyűjtemény: | Kristályfény |
|---|---|
| Típus: | kristály csillár |
| Szerkezet: | polírozott rozsdamentes acél |
| Vágások: | teljesen kivágott kristály nyolcszögek |
| Izzó információ: | 28 W - G9 halogén |
|---|---|
| Kábel: | átlátszó PVC+PVC; 250 cm / 98.4 hüvelyk |
| Fényerő-szabályozás: | szabályozható, fázisvágás |
360°-os szikrázó (+FELSŐ)
A tetején található további kristályok 360 fokos csillogást biztosítanak minden nézőpontból.
Rio
Rio +TOP
| Hossz (L) | Szélesség (W) | Magasság (H) | Súly | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | cm | hüvelyk | kg | lb |
| Rio 100 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 17 | 6.7 | 16 | 36 |
| Rio 120 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 17 | 6.7 | 20 | 45 |
| Rio 140 | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 19 | 7.5 | 25 | 56 |
| Rio 160 | 160 | 63 | 160 | 63 | 20 | 7.9 | 32 | 71 |
| Rio 180 | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 22 | 8.7 | 40 | 89 |
| Rio 100 + TOP | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | 21 | 8.3 | 20 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio 120 + TOP | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 | 23 | 9.1 | 25 | 56 |
| Rio 140 + TOP | 140 | 55.1 | 140 | 55.1 | 25 | 9.8 | 31 | 69 |
| Rio 160 + TOP | 160 | 63 | 160 | 63 | 26 | 10.2 | 38 | 84 |
| Rio 180 + TOP | 180 | 70.9 | 180 | 70.9 | 29 | 11.4 | 50 | 111 |
A pdf katalógust innen töltheti le ide kattintva.
a gravitáció hatása a térben
az aszimmetria a kör tökéletes szabályosságával kombinálva
csavarja a mindennapi szimmetrikus formákat
Kérjen további információt
Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi gombok segítségével.






















